姓名 | 性別 | 職務(wù) | 薪酬(元) |
楊杰 | 男 | 董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事 | 118.1萬 |
董昕 | 男 | 總經(jīng)理、執(zhí)行董事 | 118.1萬 |
簡(jiǎn)勤 | 男 | 副總經(jīng)理 | 106.9萬 |
李慧鏑 | 男 | 副總經(jīng)理 | 107.9萬 |
趙大春 | 男 | 副總經(jīng)理 | 106.9萬 |
高同慶 | 男 | 副總經(jīng)理 | 107.9萬 |
李榮華 | 男 | 執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān) | 106.9萬 |
李丕征 | 男 | 執(zhí)行董事 | 57.20萬 |
姚建華 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 43.14萬 |
楊強(qiáng) | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 未公布 |
梁高美懿 | 女 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 24.39萬 |
李嘉士 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 24.39萬 |
注:高管薪酬主要參考中國(guó)移動(dòng)2022年度報(bào)告,后續(xù)變動(dòng)以中國(guó)移動(dòng)官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。