由廣東商標協(xié)會、廣州商標審查協(xié)作中心主辦的2023廣東高價值商標品牌發(fā)展論壇暨成果發(fā)布會在廣州舉行,會上揭曉了2023年廣東省家具行業(yè)高價值商標品牌榜單,尚品宅配(商標注冊號:9288036)、索菲亞(商標注冊號:1761206)等50個企業(yè)商標榮譽上榜,50個商標價值合計689億元,接著不妨一起往下了解榜單詳情。
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標名稱 | 商標注冊號 |
1 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 9288036 |
2 | 索菲亞家居股份有限公司 | 索菲亞 | 1761206 |
3 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 慕思 DERUCCI | 19599727 |
4 | 廣東林氏家居股份有限公司 | 林氏家居 | 57383215A |
5 | 佛山維尚家具制造有限公司 | 維意定制 | 13758124 |
6 | 廣東東泰五金精密制造有限公司 | DTC | 1184891 |
7 | 深圳市左右家私有限公司 | 左右 ZUOYOU 及圖 | 758734 |
8 | 廣州弘亞數(shù)控機械股份有限公司 | KOT | 4577030 |
9 | 廣東新合鋁業(yè)有限公司 | XH 新河鋁材 | 8502602 |
10 | 悍高集團股份有限公司 | 悍高 HIGOLD | 9289675 |
11 | 科凡家居股份有限公司 | 科凡 KEFAN | 4707597 |
12 | 迪歐家具集團有限公司 | 迪歐 | 1677036 |
13 | 廣東華盛家具集團有限公司 | 華盛 | 22531951 |
14 | 廣州市百利文儀實業(yè)有限公司 | VICTORY | 1680994 |
15 | 東莞市華立實業(yè)股份有限公司 | HL 圖形 | 6799829 |
16 | 廣東中泰家具集團有限公司 | 中泰 | 4263673 |
17 | 廣東皇派定制家居集團股份有限公司 | 皇派 | 7353259 |
18 | 廣州詩尼曼家居股份有限公司 | 詩尼曼 | 10797202 |
19 | 廣東國景家具集團有限公司 | 國景 | 4263690 |
20 | 深圳長江家具有限公司 | KN | 731136 |
21 | 廣東聯(lián)邦家私集團有限公司 | 聯(lián)邦 L | 23014623 |
22 | 東莞市兆生家具實業(yè)有限公司 | 兆生 saosen | 37371047 |
23 | 佛山市宜奧科技實業(yè)有限公司 | 宜奧 | 9884806 |
24 | 廣東志達家居實業(yè)有限公司 | 志達 | 21985516 |
25 | 江門健威家具裝飾有限公司 | Kinwai | 4338329 |
26 | 優(yōu)派控股集團有限公司 | YOPYE | 66704441 |
27 | 廣東世騰智慧科技有限公司 | 世騰 | 15699542 |
28 | 廣東耀東華集團有限公司 | 紅棉花 | 3012840 |
29 | 廣東諾米家居智能科技有限公司 | 諾米 | 15333632 |
30 | 廣州市歐亞床墊家具有限公司 | 穗寶 | 1111217 |
31 | 廣東開林家具制造有限公司 | KALN | 16549728 |
32 | 廣州皇朝家具有限公司 | Royal | 5230221 |
33 | 廣州天之湘裝飾材料有限公司 | 天湘板業(yè) | 9502972 |
34 | 佛山市鑫諾家具有限公司 | 鑫諾家具 SINDE | 20452145 |
35 | 廣東新紅陽科技有限公司 | 圖形 | 5449287 |
36 | 佛山市虹橋家具有限公司 | 虹橋 | 1756027 |
37 | 廣東酈江科創(chuàng)實業(yè)有限公司 | 圖形 | 3064446 |
38 | 廣東利多邦衛(wèi)浴有限公司 | TP TEPE | 35988110 |
39 | 佛山市賽可度家具有限公司 | 賽可度 | 69736688 |
40 | 廣東順德富凱家具有限公司 | FU 富凱 | 10399075 |
41 | 思進家具集團有限公司 | 思進 | 12318253 |
42 | 廣東法迪奧廚衛(wèi)科技有限公司 | 法迪奧 DF | 21639841 |
43 | 中山市偉豪家具有限公司 | 偉豪 WHITE HORSE | 1477014 |
44 | 佛山市迪奧比家具有限公司 | ARTSOME | 20672462 |
45 | 廣東省和硯家居有限公司 | 和硯 | 32871002 |
46 | 佛山市源田床具機械有限公司 | 源田+圖形 | 1665745 |
47 | 佛山市凱蘭帝家具制造有限公司 | CARANDI INTERNATIONAL FURNITURE | 31924509 |
48 | 歐哲建筑科技有限公司 | OEZER | 12159946 |
49 | 佛山市維格家具制造有限公司 | 眾格 ZONGE | 12968002 |
50 | 佛山市穗龍家具有限公司 | 穗龍 | 1138656 |
近年來整體家居定制的市場規(guī)模一直在持續(xù)地增長,十大品牌網(wǎng)小編對整體家具定制行業(yè)進行市場規(guī)模...
改革開放初期,青島市就抓住時代的機遇,形成了以砂光機、封邊機、裁板鋸為主打產(chǎn)品的木工機械產(chǎn)...
家具行業(yè)協(xié)會代表了家具行業(yè)的利益,是家具行業(yè)與政府溝通的橋梁。那么中國家具協(xié)會有哪些?家具...
江淦鈞,索菲亞公司創(chuàng)始人兼董事長。在他的帶領(lǐng)下,索菲亞公司逐漸發(fā)展成為家居定制行業(yè)的領(lǐng)軍企...