排名 | 企業(yè)名稱 | 國家/地區(qū) | 2023年營收(億美元) |
1 | Sherwin-Williams(宣偉) | 美國 | 230.52 |
2 | PPG(龐貝捷) | 美國 | 182.46 |
3 | AkzoNobel(阿克蘇諾貝爾) | 荷蘭 | 115.69 |
4 | NipponPaint(立邦) | 新加坡 | 102.17 |
5 | RPM(立帕麥) | 美國 | 72.56 |
6 | Axalta(艾仕得) | 美國 | 51.84 |
7 | BASF(巴斯夫) | 德國 | 47.58 |
8 | Asian Paints(亞洲涂料) | 印度 | 41.49 |
9 | Kansai Paint(關(guān)西涂料) | 日本 | 38.79 |
10 | Jotun(佐敦) | 挪威 | 30.24 |
11 | Behr(百色熊) | 美國 | 26.82 |
12 | Hempel(海虹老人) | 丹麥 | 25.50 |
13 | Sika(西卡) | 瑞士 | 18.06 |
14 | SKShu(三棵樹) | 中國 | 13.80 |
15 | DAW(卡普樂爾) | 德國 | 13.50 |
16 | BergerPaints(伯爵涂料) | 印度 | 13.39 |
17 | KCC(金剛化工) | 韓國 | 12.85 |
18 | STOGroup(申得歐) | 德國 | 9.254 |
19 | BenjaminMoore(本杰明摩爾) | 美國 | 8.740 |
20 | Chugoku Paint(中涂化工) | 日本 | 8.012 |
21 | BeckersGroup(貝格集團(tuán)) | 德國 | 6.647 |
22 | AZZ | 美國 | 6.562 |
23 | SKK(四國化研) | 日本 | 6.182 |
24 | BNBM(北新建材) | 中國 | 6.161 |
25 | XJPaint(湘江涂料) | 中國 | 5.930 |
26 | ALTANA(阿爾塔納) | 德國 | 5.860 |
27 | Brillux(巴厘島化學(xué)) | 德國 | 5.846 |
28 | Mankiewicz(美凱維奇) | 德國 | 5.304 |
29 | Noroo Paint(納路涂料) | 韓國 | 5.156 |
30 | Tenaris(泰納瑞斯) | 盧森堡 | 4.950 |
31 | ARDEXGroup(亞地斯集團(tuán)) | 德國 | 4.860 |
32 | Samhwa Paint(三和涂料) | 韓國 | 4.850 |
33 | AVIA(愛威亞) | 印尼 | 4.610 |
34 | LancoPaint(藍(lán)藏涂料) | 美國 | 4.603 |
35 | ICP | 美國 | 4.500 |
36 | CIN Group(賽涅) | 葡萄牙 | 4.384 |
37 | National Paints(國家涂料) | 約旦 | 4.360 |
38 | Stahl(斯塔爾) | 法國 | 4.359 |
39 | TOAGroup(泰歐亞集團(tuán)) | 泰國 | 4.195 |
40 | DNT Paint(迪恩特) | 日本 | 4,074 |
41 | TeknosGroup(泰克諾斯) | 芬蘭 | 3.939 |
42 | FluggerGroup(福樂閣) | 丹麥 | 3.784 |
43 | Valmont(維蒙特) | 美國 | 3.740 |
44 | CloverdalePaint(克洛弗代爾) | 加拿大 | 3.660 |
45 | MeffertAG(梅菲特) | 德國 | 3.651 |
46 | IVM Group | 意大利 | 3.551 |
47 | Propan Raya(普羅潘拉亞) | 印尼 | 3.462 |
48 | TigerCoatings(老虎涂料) | 奧地利 | 3.311 |
49 | WEG | 巴西 | 3.234 |
50 | BADESE(巴德士) | 中國 | 3.156 |
51 | YungChi(永記造漆) | 中國臺灣 | 3.070 |
52 | ZhanchenGroup(展辰集團(tuán)) | 中國 | 3.056 |
53 | MusashiPaint(武藏涂料) | 日本 | 3.010 |
54 | Asia Cuanon(亞士創(chuàng)能) | 中國 | 2.959 |
55 | Tambour(滾筒) | 以色列 | 2.950 |
56 | MipaGroup(米帕) | 德國 | 2.885 |
57 | Pacific Paint(太平洋涂料) | 菲律賓 | 2.860 |
58 | RennerHerrmann(倫納赫爾曼) | 巴西 | 2.830 |
59 | KangnamJevisco(江南載福) | 韓國 | 2.826 |
60 | Kelly-Moore(凱利摩爾) | 美國 | 2.820 |
61 | FUJIKURAKASEI(藤倉化成) | 日本 | 2.802 |
62 | Diamond Vogel(鉆石涂料) | 美國 | 2.500 |
63 | Remmers(雷瑪仕) | 德國 | 2.474 |
64 | GrebeHolding(格里比) | 德國 | 2.419 |
65 | Briolf | 西班牙 | 2.386 |
66 | Mowilex | 印尼 | 2.370 |
67 | Haolisen(浩力森) | 中國 | 2.363 |
68 | M?der Group | 法國 | 2.164 |
69 | Bauhinia(紫荊花) | 中國香港 | 2.008 |
70 | Yasar(雅茨) | 土耳其 | 2.000 |
71 | Dold Group | 瑞士 | 1.997 |
72 | Frei Lacke(斐拉克) | 德國 | 1.996 |
73 | ?nie?ka Group | 波蘭 | 1,975 |
74 | Dowill Paint(德威涂料) | 中國 | 1.934 |
75 | Rock Paint(巖石涂料) | 日本 | 1.908 |
76 | Taiho Paint(大寶漆) | 中國 | 1.886 |
77 | Nttoryo(特殊涂料) | 日本 | 1.841 |
78 | Adler-Werk Lackfabrik | 奧地利 | 1.830 |
79 | Chokwang Paint(朝光涂料) | 韓國 | 1.816 |
80 | Maydos(美涂士) | 中國 | 1,706 |
81 | Hentzen Coatings | 美國 | 1.650 |
82 | DaoqumChemical(大橋化工) | 中國 | 1.638 |
83 | BrotherGuidpost(兄弟路標(biāo)) | 中國 | 1.630 |
84 | MEGAP&C(麥加芯彩) | 中國 | 1.611 |
85 | Kapci(卡弛) | 埃及 | 1.600 |
86 | Cnooc(海油發(fā)展) | 中國 | 1.566 |
87 | Kikusui Chemical(菊水化學(xué)) | 日本 | 1.544 |
88 | Oriental Yuhong(東方雨虹) | 中國 | 1.442 |
89 | PowderSuper(愛粵集團(tuán)) | 中國 | 1.431 |
90 | ShintoPaint(神東涂料) | 日本 | 1.307 |
91 | Tnemec Paint | 美國 | 1.300 |
92 | True Value | 美國 | 1.250 |
93 | TiannuCoating(天女制漆) | 中國 | 1.240 |
94 | KGE(金高麗) | 中國 | 1.218 |
95 | Kuck Paint(固克節(jié)能) | 中國 | 1.183 |
96 | HuaqinKJ(華秦科技) | 中國 | 1.169 |
97 | LanlingChemical(蘭陵化工) | 中國 | 1.160 |
98 | Goldfish Group(金魚集團(tuán)) | 中國 | 1.159 |
99 | Baotashan Paint(寶塔山漆) | 中國 | 1.132 |
100 | Clivia(君子蘭) | 中國 | 1.130 |
涂料行業(yè)財經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布了2024中國涂料企業(yè)百強榜單,榜單以生產(chǎn)型企業(yè)2023年涂料...
《涂料經(jīng)》發(fā)布了2024中國涂料頭部企業(yè)50強排行榜,榜單以中國涂料企業(yè)和在中國開展業(yè)務(wù)的...
中國涂料工業(yè)協(xié)會粉末涂料涂裝分會發(fā)布了2023全國粉末涂料百強企業(yè)榜單,榜單排名以企業(yè)未稅...
《涂界》發(fā)布了2023年亞太地區(qū)涂料企業(yè)50強排行榜,這是其連續(xù)第九年發(fā)布該榜單,榜單根據(jù)...