企業(yè)標(biāo)準“領(lǐng)跑者”指產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準的核心指標(biāo)處于領(lǐng)先水平的企業(yè),企業(yè)標(biāo)準“領(lǐng)跑者”制度是以推動企業(yè)制定并公開先進引領(lǐng)性標(biāo)準為手段,助力我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的一項標(biāo)準化工作創(chuàng)新。對深化標(biāo)準化工作改革、推動經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和培育一批具有創(chuàng)新能力的排頭兵企業(yè)具有重要作用。
我國現(xiàn)有國民經(jīng)濟細分行業(yè)預(yù)計已超過萬種,市場上流通的產(chǎn)品和服務(wù)有多少類別更是難以估量。不同行業(yè)企業(yè)標(biāo)準公開的數(shù)量和水平存在顯著差異,因此企業(yè)標(biāo)準的評估工作不可能一下子覆蓋所有行業(yè)和所有產(chǎn)品。基于以上情況,在進行制度設(shè)計時就確定了綜合考慮行業(yè)標(biāo)準化工作成熟度、以及國家發(fā)展需要和市場關(guān)注等因素按行業(yè)領(lǐng)域穩(wěn)步推進的思路。即首先由主管部門確定開展企業(yè)標(biāo)準評估的行業(yè)領(lǐng)域,這也就是所謂的每年度實施企業(yè)標(biāo)準“領(lǐng)跑者”工作的重點領(lǐng)域,再由評估機構(gòu)在重點領(lǐng)域范圍內(nèi)開展相關(guān)工作。
2023年企業(yè)標(biāo)準“領(lǐng)跑者”重點領(lǐng)域圍繞節(jié)糧減損、綠色低碳、清潔能源、數(shù)字經(jīng)濟、新技術(shù)、新材料、新裝備、現(xiàn)代物流、綠色金融、檢驗檢測、養(yǎng)老和家政服務(wù)、文旅服務(wù)等重點方向的發(fā)展需求。
序號 | 產(chǎn)業(yè)類別 | 領(lǐng)域 |
1 | 農(nóng)業(yè) | 稻谷種植 |
2 | 農(nóng)業(yè) | 豆類、油料和薯類種植 |
3 | 農(nóng)業(yè) | 棉、麻、糖、煙草種植 |
4 | 農(nóng)業(yè) | 蔬菜、食用菌及園藝作物種植 |
5 | 農(nóng)業(yè) | 水果種植 |
6 | 農(nóng)業(yè) | 堅果、含油果、香料和飲料作物種植 |
7 | 農(nóng)業(yè) | 中藥材種植 |
8 | 農(nóng)業(yè) | 草種植及割草 |
9 | 林業(yè) | 林木育種和育苗 |
10 | 畜牧業(yè) | 牲畜飼養(yǎng) |
11 | 畜牧業(yè) | 蜜蜂飼養(yǎng) |
12 | 漁業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 |
13 | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動 |
14 | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動 | 畜牧專業(yè)及輔助性活動 |
15 | 采礦業(yè) | 煤炭開采和洗選專業(yè)及輔助性活動 |
16 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 谷物磨制產(chǎn)品 |
17 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 飼料加工 |
18 | 食品制造業(yè) | 米、面制品 |
19 | 紡織業(yè) | 紡織業(yè) |
20 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 機織服裝 |
21 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 針織或鉤針編織服裝 |
22 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 服飾 |
23 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 皮革鞣制加工產(chǎn)品 |
24 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 皮革制品 |
25 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 羽毛(絨)制品 |
26 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 鞋 |
27 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 木材加工制品 |
28 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 人造板 |
29 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 木質(zhì)制品 |
30 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 竹、藤、棕、草等制品 |
31 | 家具制造業(yè) | 家具 |
32 | 造紙和紙制品業(yè) | 機制紙及紙板 |
33 | 造紙和紙制品業(yè) | 紙制品 |
34 | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 印刷 |
35 | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 裝訂及印刷相關(guān)服務(wù) |
36 | 文教、工美、體育和娛樂用品 | 文教辦公用品 |
37 | 制造業(yè) | 樂器 |
38 | 制造業(yè) | 地毯、掛毯 |
39 | 制造業(yè) | 體育用品 |
40 | 制造業(yè) | 玩具 |
41 | 制造業(yè) | 游藝器材及娛樂用品 |
42 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 精煉石油產(chǎn)品 |
43 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 煤炭加工 |
44 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 生物質(zhì)燃料 |
45 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 基礎(chǔ)化學(xué)原料 |
46 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 肥料 |
47 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 農(nóng)藥 |
48 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 涂料 |
49 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 油墨及類似產(chǎn)品 |
50 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 工業(yè)顏料 |
51 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 工藝美術(shù)顏料 |
52 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 染料 |
53 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 密封用填料及類似品 |
54 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 合成材料 |
55 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 專用化學(xué)產(chǎn)品 |
56 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 日用化學(xué)產(chǎn)品 |
57 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 纖維素纖維原料及纖維 |
58 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 合成纖維 |
59 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 生物基材料 |
60 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 橡膠制品 |
61 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 塑料制品 |
62 | 非金屬礦物制品業(yè) | 水泥、石灰和石膏 |
63 | 非金屬礦物制品業(yè) | 石膏、水泥制品 |
64 | 非金屬礦物制品業(yè) | 磚瓦、石材、陶瓷磚 |
65 | 非金屬礦物制品業(yè) | 玻璃 |
66 | 非金屬礦物制品業(yè) | 技術(shù)玻璃制品 |
67 | 非金屬礦物制品業(yè) | 日用玻璃制品 |
68 | 非金屬礦物制品業(yè) | 玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品 |
69 | 非金屬礦物制品業(yè) | 陶瓷制品 |
70 | 非金屬礦物制品業(yè) | 耐火材料 |
71 | 非金屬礦物制品業(yè) | 石墨 |
72 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 鋼壓延加工制品 |
73 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 鐵合金冶煉制品 |
74 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 常用有色金屬冶煉制品 |
75 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 稀有稀土金屬冶煉制品 |
76 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 有色金屬合金 |
77 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 有色金屬壓延加工制品 |
78 | 金屬制品業(yè) | 金屬結(jié)構(gòu)制品 |
79 | 金屬制品業(yè) | 金屬門窗 |
80 | 金屬制品業(yè) | 切削工具 |
81 | 金屬制品業(yè) | 手工具 |
82 | 金屬制品業(yè) | 集裝箱及金屬包裝容器 |
83 | 金屬制品業(yè) | 金屬絲繩及其制品 |
84 | 金屬制品業(yè) | 建筑、安全用金屬制品 |
85 | 金屬制品業(yè) | 金屬表面處理及熱處理加工制品 |
86 | 金屬制品業(yè) | 金屬制日用品 |
87 | 金屬制品業(yè) | 鑄造及其他金屬制品 |
88 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 鍋爐及原動設(shè)備 |
89 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 金屬加工機械 |
90 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 物料搬運設(shè)備 |
91 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 泵及真空設(shè)備 |
92 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 氣體壓縮機械 |
93 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 閥門和旋塞 |
94 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 液壓動力機械及元件 |
95 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 軸承、齒輪和傳動部件 |
96 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 烘爐、熔爐及電爐 |
97 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 風(fēng)機、風(fēng)扇 |
98 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 氣體、液體分離及純凈設(shè)備 |
99 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 制冷、空調(diào)設(shè)備 |
100 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 風(fēng)動和電動工具 |
101 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 包裝專用設(shè)備 |
102 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 幻燈及投影設(shè)備 |
103 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 照相機及器材 |
104 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 復(fù)印和膠印設(shè)備 |
105 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 計算機及貨幣專用設(shè)備 |
106 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 通用零部件 |
107 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 其他通用設(shè)備 |
108 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 礦山機械 |
109 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 石油鉆采專用設(shè)備 |
110 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 深海石油鉆探設(shè)備 |
111 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 建筑工程用機械 |
112 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 建筑材料生產(chǎn)專用機械 |
113 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 冶金專用設(shè)備 |
114 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 隧道施工專用機械 |
115 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備 |
116 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 橡膠加工專用設(shè)備 |
117 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 塑料加工專用設(shè)備 |
118 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 木竹材加工機械 |
119 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 模具 |
120 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備 |
121 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工專用設(shè)備 |
122 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 制漿和造紙專用設(shè)備 |
123 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 印刷專用設(shè)備 |
124 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 日用化工專用設(shè)備 |
125 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 制藥專用設(shè)備 |
126 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生產(chǎn)專用設(shè)備 |
127 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 紡織專用設(shè)備 |
128 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 皮革、毛皮及其制品加工專用設(shè)備 |
129 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 縫制機械 |
130 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 洗滌機械 |
131 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 電子和電工機械專用設(shè)備 |
132 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁專用機械 |
133 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 醫(yī)療儀器設(shè)備及器械 |
134 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 環(huán)境保護專用設(shè)備 |
135 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 地質(zhì)勘查專用設(shè)備 |
136 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 郵政專用機械及器材 |
137 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 商業(yè)、飲食、服務(wù)專用設(shè)備 |
138 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 社會公共安全設(shè)備及器材 |
139 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 交通安全、管制及類似專用設(shè)備 |
140 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 水資源專用機械 |
141 | 汽車制造業(yè) | 汽柴油車整車 |
142 | 汽車制造業(yè) | 新能源車整車 |
143 | 汽車制造業(yè) | 汽車用發(fā)動機 |
144 | 汽車制造業(yè) | 電車 |
145 | 汽車制造業(yè) | 汽車車身及掛車 |
146 | 汽車制造業(yè) | 汽車零部件及配件 |
147 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 鐵路專用設(shè)備及器材、配件 |
148 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 船舶及相關(guān)裝置 |
149 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 航空航天器及設(shè)備 |
150 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 摩托車 |
151 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 自行車 |
152 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 殘疾人座車 |
153 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 非公路休閑車及零配件 |
154 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 電機 |
155 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 輸配電及控制設(shè)備 |
156 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 電線、電纜、光纜及電工器材 |
157 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 電池 |
158 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 家用電力器具 |
159 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 燃氣及類似能源家用器具 |
160 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 太陽能器具 |
161 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 照明器具 |
162 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 電氣機械及器材 |
163 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 計算機 |
164 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 通信設(shè)備 |
165 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 廣播電視設(shè)備 |
166 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 非專業(yè)視聽設(shè)備 |
167 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 智能消費設(shè)備 |
168 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 電子器件 |
169 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 電子元件及電子專用材料 |
170 | 儀器儀表制造業(yè) | 通用儀器儀表 |
171 | 儀器儀表制造業(yè) | 專用儀器儀表 |
172 | 儀器儀表制造業(yè) | 鐘表與計時儀器 |
173 | 儀器儀表制造業(yè) | 光學(xué)儀器 |
174 | 儀器儀表制造業(yè) | 衡器 |
175 | 儀器儀表制造業(yè) | 其他儀器儀表 |
176 | 其他制造業(yè) | 日用雜品 |
177 | 其他制造業(yè) | 核輻射加工 |
178 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 金屬廢料和碎屑加工處理 |
179 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 非金屬廢料和碎屑加工處理產(chǎn)品 |
180 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 風(fēng)力發(fā)電 |
181 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 太陽能發(fā)電 |
182 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 氫能新興能源運維服務(wù) |
183 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng) |
184 | 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 天然氣生產(chǎn)和供應(yīng) |
185 | 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 生物質(zhì)燃氣生產(chǎn)和供應(yīng) |
186 | 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 污水處理及其再生利用 |
187 | 房屋建筑業(yè) | 住宅房屋建筑 |
188 | 土木工程建筑業(yè) | 公路工程建筑 |
189 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 住宅裝飾和裝修 |
190 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 建筑幕墻裝飾和裝修 |
191 | 批發(fā)業(yè) | 汽車及零配件批發(fā) |
192 | 批發(fā)業(yè) | 再生物資回收與批發(fā) |
193 | 零售業(yè) | 綜合零售 |
194 | 零售業(yè) | 果品、蔬菜零售 |
195 | 零售業(yè) | 肉、禽、蛋、奶及水產(chǎn)品零售 |
196 | 零售業(yè) | 汽車舊車零售 |
197 | 零售業(yè) | 汽車零配件零售 |
198 | 零售業(yè) | 舊貨零售 |
199 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
200 | 道路運輸業(yè) | 物流服務(wù) |
201 | 道路運輸業(yè) | 城市軌道交通 |
202 | 道路運輸業(yè) | 出租車客運 |
203 | 道路運輸業(yè) | 冷藏車道路運輸 |
204 | 道路運輸業(yè) | 城市配送 |
205 | 道路運輸業(yè) | 公路管理與養(yǎng)護 |
206 | 裝卸搬運和倉儲業(yè) | 通用倉儲 |
207 | 郵政業(yè) | 快遞服務(wù) |
208 | 餐飲業(yè) | 正餐服務(wù) |
209 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 移動電信服務(wù) |
210 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 廣播電視衛(wèi)星傳輸服務(wù) |
211 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 其他衛(wèi)星傳輸服務(wù) |
212 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
213 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 軟件開發(fā)服務(wù) |
214 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集成電路設(shè)計 |
215 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù) |
216 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 運行維護服務(wù) |
217 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 信息處理和存儲支持服務(wù) |
218 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 信息技術(shù)咨詢服務(wù) |
219 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 數(shù)字內(nèi)容服務(wù) |
220 | 貨幣金融服務(wù) | 商業(yè)銀行服務(wù) |
221 | 保險業(yè) | 保險服務(wù) |
222 | 其他金融業(yè) | 金融信息服務(wù) |
223 | 房地產(chǎn)業(yè) | 物業(yè)管理 |
224 | 房地產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)中介服務(wù) |
225 | 房地產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)租賃經(jīng)營 |
226 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 園區(qū)管理服務(wù) |
227 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 商業(yè)綜合體管理服務(wù) |
228 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 市場管理服務(wù) |
229 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 供應(yīng)鏈管理服務(wù) |
230 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 咨詢與調(diào)查 |
231 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 人力資源服務(wù) |
232 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 安全服務(wù) |
233 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 文化會展服務(wù) |
234 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 旅行社及相關(guān)服務(wù) |
235 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 翻譯服務(wù) |
236 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 質(zhì)檢技術(shù)服務(wù) |
237 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 環(huán)境保護監(jiān)測服務(wù) |
238 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù) |
239 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
240 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù) |
241 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù) |
242 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù) |
243 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 科技中介服務(wù) |
244 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 創(chuàng)業(yè)空間服務(wù) |
245 | 水利管理業(yè) | 水資源管理 |
246 | 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 自然生態(tài)系統(tǒng)保護管理 |
247 | 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 環(huán)境治理業(yè) |
248 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 環(huán)境衛(wèi)生管理 |
249 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 城鄉(xiāng)市容管理 |
250 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 綠化管理 |
251 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 名勝風(fēng)景區(qū)管理 |
252 | 居民服務(wù)業(yè) | 家庭服務(wù) |
253 | 居民服務(wù)業(yè) | 托兒所服務(wù) |
254 | 居民服務(wù)業(yè) | 洗染服務(wù) |
255 | 居民服務(wù)業(yè) | 洗浴服務(wù) |
256 | 機動車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品 | 汽車修理與維護 |
257 | 修理業(yè) | 助動車等修理與維護 |
258 | 其他服務(wù)業(yè) | 清潔服務(wù) |
259 | 教育 | 技能培訓(xùn)、教育輔助及其他教育 |
260 | 社會工作 | 護理機構(gòu)服務(wù) |
261 | 社會工作 | 老年人、殘疾人養(yǎng)護服務(wù) |
262 | 社會工作 | 社會看護與幫助服務(wù) |
263 | 社會工作 | 康復(fù)輔具適配服務(wù) |
264 | 文化藝術(shù)業(yè) | 文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 |
265 | 娛樂業(yè) | 休閑觀光活動 |
國家級制造業(yè)單項冠軍是中國制造業(yè)的一項榮譽,分為單項冠軍企業(yè)和單項冠軍產(chǎn)品,是是制造業(yè)發(fā)展...
國家企業(yè)技術(shù)中心是我國創(chuàng)新體系建設(shè)的重要組成部分,是目前國內(nèi)規(guī)格最高、影響力最大的技術(shù)創(chuàng)新...
高新技術(shù)企業(yè)是指通過國家科技部聯(lián)合認定的,符合高企認定管理辦法的企業(yè),這些企業(yè)往往具備較高...
國家的快速發(fā)展離不開強大的科研力量,而國家產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心則是我國科研不可或缺的一環(huán),中心旨在...